
















| Wetterdaten einer privaten Wetterstation in Solingen-Weyer, am Hang des Lochbachtals auf 165 m NN. Der Standort bietet nicht die Voraussetzungen, den Normen des DWD (Deutscher Wetterdienst) zu entsprechen. Auch wenn es eine private Wetterstation ist, die als Hobby betrieben wird, bin ich jedoch bemüht, mit größtmöglicher Sorgfalt die Wetterdaten zu ermitteln und im Internet zu veröffentlichen. Wenn Sie Wetterdaten vermissen, dann fragen Sie unter den im Impressum angegebenen Kontaktadressen nach. Die Niederschläge werden in Schritten von 0,518 mm registriert. | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:15 DATUM: 29 Januar 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | mostly cloudy\Night | Aktuelle Temperatur | 0.4°C (32.7°F), Apparent temp -1.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.3°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.4°C um: 02:10 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (66°) |
| Windchill Temperatur | 0.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 13.7 kmh (7.4 kts) um: 01:37 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.3 kmh (9.3 kts) um: 00:22 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.5 kmh (5.7 kts) um: 01:06 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 136.4 mm (5.37 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 136.4 mm (5.37 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.5 mm | Taupunkt | -1.5°C (Wet Bulb :-0.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex -2.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.4 hPa |







Duesseldorf, Germany (EDDL) 51-18N 006-46E 41M Jan 28, 2012 - 07:50 PM EST / 2012.01.29 0050 UTC Wind: from the NNE (030 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 33 F (1 C) Windchill: 26 F (-3 C):1 Dew Point: 26 F (-3 C) Relative Humidity: 74% Pressure (altimeter): 30.42 in. Hg (1030 hPa) ob: EDDL 290050Z 03007KT 9999 SCT015 BKN017 01/M03 Q1030 NOSIG cycle: 1



www.kiebitz-online.de - Eine andere Seite von mir!






