


| Wetterdaten einer privaten Wetterstation in Solingen-Weyer, am Hang des Lochbachtals auf 165 m NN. Der Standort bietet nicht die Voraussetzungen, den Normen des DWD (Deutscher Wetterdienst) zu entsprechen. Es wird jedoch darauf hin gearbeitet, sich den Werten des DWD anzunähern. Beobachten und vergleichen Sie meine Wetterdaten mit den Werten von Wetter.info links oben auf dieser Seite oder den Werten der anderen privaten Wetterstationen von http://www.westwetter.net/ | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:50 DATUM: 04 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 17.4°C (63.3°F) (Hitze-Index 17.4°C ), Apparent temp 17.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.4°C um: 10:48 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.9°C um: 05:55 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 10.4 kmh (5.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (15°) |
| Hitze-Index | 17.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 10:32 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 10:31 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 10:32 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 565.5 mm (22.26 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.1°C (Wet Bulb :15.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 76 %, Humidex 20.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1019.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.4 hPa |








Duesseldorf, Germany (EDDL) 51-18N 006-46E 41M Sep 04, 2010 - 04:20 AM EDT / 2010.09.04 0820 UTC Wind: from the NNE (020 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: 2 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Weather: mist Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 30.18 in. Hg (1022 hPa) ob: EDDL 040820Z 02007KT 4500 BR BKN007 13/12 Q1022 BECMG 6000 BKN012 cycle: 8


Amtliche Wettervorhersagen: