



















Sonntag, sonnig, 12°C bis 23°C Morgens noch leicht bewölkt, schwacher Wind aus Nordwest Nachmittags zunehmend bewölkt, Schauer und Gewitterneigung steigt, Gefahr durch Starkregen, Blitzschlag und starke Windböen
| Private Wetterstation in Solingen mit detaillierten Wetterinformationen. Ganztägige Aufzeichnung der Wetterdaten alle zwei Minuten, Veröffentlichung alle 5 Minuten. Diese Wetterstation liegt am Südhang des Lochbachtals in Sol.-Weyer auf 165 m Höhe. Die Standortvoraussetzungen des DWD (Deutscher Wetterdienst) können hier nicht erfüllt werden. Jedoch will ich die Wetterdaten mit größtmöglicher Sorgfalt ermitteln, auch wenn es keine professionelle Wetterstation ist. Dem Besucher dieser Internet-Seite steht ein großes Angebot an Wetterdaten zur Verfügung. Der Niederschlag wird in Schritten von 0,518 mm gemessen. | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:20 DATUM: 20 Mai 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Clear\Night | Aktuelle Temperatur | 14.9°C (58.8°F), Apparent temp 15.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.9°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.8°C um: 00:02 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.3 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
| Windchill Temperatur | 14.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 23:44 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 6.1 kmh (3.3 kts) um: 00:11 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.0 kmh (2.2 kts) um: 00:12 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 40.4 mm (1.59 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 332.4 mm (13.09 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 11.3°C (Wet Bulb :13.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 16.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.6 hPa |



Duesseldorf, Germany (EDDL) 51-18N 006-46E 41M May 19, 2012 - 05:50 PM EDT / 2012.05.19 2150 UTC Wind: from the N (010 degrees) at 6 MPH (5 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 60 F (16 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 72% Pressure (altimeter): 29.77 in. Hg (1008 hPa) ob: EDDL 192150Z 01005KT CAVOK 16/11 Q1008 NOSIG cycle: 22







www.kiebitz-online.de - Eine andere Seite von mir!







